Online only
Rp. 350.000
New product
VITA FREAK ™ direkayasa untuk memberikan tubuh Anda dengan vitamin berkualitas tinggi, mineral dan nutrisi mikro. VITA FREAK ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan utama tubuh Anda untuk mendukung kinerja, pertumbuhan otot, kekuatan dan pemulihan. VITA FREAK adalah multi-vitamin/mineral digabung dengan 7-8 suplemen yang membantu kesehatan lainnya.
This product is no longer in stock
Vita Freakadalah multi vitamin hybrid atau suplemen nutrisi mikro yang mengandung kualitas tinggi vitamin dan mineral dan 10 produk yang dikombinasikan dalam satu formula.
1 Biji-bjian super kompleks
2 Makanan lengkap super kompleks
3 Makanan merah super kompleks
4 Spektrum kompleks lengkap antioksidan
5 Peningkat imun kompleks
6 Dukungan kompleks adaptogen & adrenal
7 Proprietary probiotik culture kompleks
8 Enzim Pencernaan proprietary kompleks
9 Pembersihan hati kompleks
10 Perisa alami
Tablet VITA FREAK dirancang dengan kombinasi 2 teknologi coating yang berbeda :
1 ) Anti-Oksidasi Coating
Anti-Oksidasi teknologi Coating mempertahankan bio-aktivitas bahan dalam tablet. Tanpa menggunakan teknologi lapisan ini oksidasi vitamin tertentu, mineral dan nutrisi akan terjadi dan efektivitas mereka akan menurun.
2 ) Optimal Coating Disintegrasi
Teknologi Anti-Oksidasi Coating membantu melestarikan bio-aktivitas bahan dalam tablet.
Untuk memastikan dosis yang akurat dari setiap bahan di setiap bungkus VITA FREAK, 10 kompleks bahan yang berbeda secara strategis dibagi menjadi 2 tablet putih, 2 tablet hijau, 2 kapsul merah, dan 2 tab kuning. Menggunakan 4 warna sistem pengkodean ini memastikan bahwa keakuratan dosis bahan dipertahankan selama proses manufaktur seluruh kanan sampai paket disegel dalam tabung kedap udara.
Multi-Vitamin/Multi-Mineral Formula | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (As 50% Beta-Carotene And 50% Retinol) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (As Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol) | 30 IU | 100% |
Thiamine | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (Nicotinic Acid) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (As Pyridoxine Hcl) | 10 mg | 500% |
Folate (Folic Acid) | 300 mcg | 75% |
Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 10 mcg | 167% |
Biotin | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (As Calcium-D-Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (As Di-Calcium Phosphate) | 1,260 mg | 126% |
Phosphorus (As Di-Calcium Phosphate) | 1,000 mg | 100% |
Iodine (As Sodium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (As Magnesium Citrate) | 200 mg | 50% |
Zinc (As Zinc Acetate) | 15 mg | 100% |
Selenium (As Sodium Selenite) | 50 mcg | 71% |
Copper (As Copper Ii Sulphate) | 2 mg | 100% |
Manganese (Manganese Sulphate) | 2 mg | 100% |
Chromium (As Chromium Chloride) | 40 mcg | 33% |
Molybdenum (As Ammonium Molybdate Vi) | 75 mcg | 100% |
Other Ingredients: | ||
Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Hypromellose (USP 2910), Polyethylene Glycol (PEG 8000), Titanium Dioxide, Talc | ||
Amino Acid/Mineral Formula | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calcium (as Di-Calcium Phosphate) | 567 mg | 57% |
Phosphorus (as Di-Calcium Phosphate) | 450 mg | 45% |
Proprietary Amino Acid Complex | 1g | |
AMINO COMPLETE™ Whey Protein | 1 g | * |
L-Glutamine | * | |
* Daily Values not established. | ||
Other Ingredients: | ||
Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Hypromellose (USP 2910), Polyethylene Glycol (PEG 8000), Titanium Dioxide, Talc, Blue No. 1, Yellow No. 6. | ||
Antioxidant Immune Digestive Detox Formula | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 300 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Proprietary Antioxidant Complex | 195 mg | |
Acai Berry (Euterpe Oleracea) (Whole Fruit) | * | |
Grape Seed Extract (Vitis Vinifera) (Seed) (4:1) | * | |
Alpha Lipoic Acid (ALA) | * | |
Coenzyme Q10 (Ubiquinone) | * | |
Lycopene | * | |
Lutein | * | |
Proprietary Immune Support Complex | 100 mg | |
American Ginseng (Panax Quinquefolius) (Root) | * | |
Astragalus (Astragalus Membranaceus) (Root) | * | |
Proprietary Digestive & Detox Support Complex | 100 mg | |
Ginger (Zingiber Officinale) (Rhizome) | * | |
Echinacea (Echinacea purpurea) (root) | * | |
* Daily Values not established. | ||
Other Ingredients: | ||
Rice Flour, Gelatin, Magnesium Stearate | ||
Cognitive Cardiovascular Absorption Formula | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 300 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Proprietary Cognitive Support Comlex | 25 mg | |
Ginkgo (Ginkgo Biloba) (Leaf)‡ | 25 mg | * |
Bilberry (Vaccinium Myrtillus) (Fruit) | 10 mg | * |
Proprietary Cardiovascular Support Complex | 20 mg | |
Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum) | * | |
Quercetin | * | |
Bioperine® Black Pepper (Piper nigrum)§ | 5 mg | * |
* Daily Value not established | ||
Other Ingredients: | ||
Microcrystalline Cellulose, Di-Calcium Phosphate, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Hypromellose (USP 2910), Polyethylene Glycol (PEG 8000), Titanium Dioxide, Talc, Yellow No. 6. | ||
‡ 6% Terpene Lactones / 24% Flavonoid Glycosides | ||
§ 95% Piperine | ||
Bioperine® is a registered trademark of Sabinsa Corporation. |
Rp. 450.000
Rp. 300.000
Rp. 311.500
Rp. 400.001
Rp. 253.500
Rp. 111.000
Rp. 300.000
Rp. 225.000
Rp. 385.000
Rp. 310.000
Rp. 521.500
Rp. 311.500
Rp. 350.000
Rp. 220.000
Rp. 214.000
Rp. 150.000
Rp. 21.000
Rp. 248.000
Rp. 330.000
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 38.500
VITA FREAK ™ direkayasa untuk...