Online only
Rp. 500.000
New product
DARK MATTER adalah hasil dari penelitian terbaru yang mengoptimalkan pasca-latihan anabolik untuk membantu membentuk otot yang lebih besar dan pemulihan yang lebih cepat. Penelitian menunjukkan pentingnya suplementasi khusus setelah pascalatihan untuk meningkatkan sintesis protein, insulin, memulihkan ATP dan penggantian glikogen untuk mendukung pertumbuhan otot, latihan dan pemulihan.
This product is no longer in stock
DARK MATTER mengandung gizi yang Anda butuhkan untuk merangsang pertumbuhan otot pasca latihan selama kurun waktu tertentu dikenal sebagai anabolik Axis. Ini adalah waktu dan titik di mana kadar insulin secara bersamaan mencapai puncak dengan asam amino, creatine dan glikogen disalurkan ke jaringan otot,puncaknya selama 1 jam setelah latihan Anda.
3.22 Lbs. | Blue Raspberry | |
Serving Size: 1 Scoop (36.5 g) | ||
Servings Per Container: Approximately40 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value † | |
Calories | 108 | |
Calories From Fat | 0 g | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | ‡ |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 25 g | 8% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | ‡ |
Protein | 2 g | 3% |
Sodium | 24 mg | 1% |
Chromium (as chromium picolinate) | 100 mcg | 83% |
DARK MATTER Hyper-Anabolic Growth Accelerator Matrix | 33,000 mg ‡ | |
ProSYNTHAGEN® Peptide: Protein Synthesis Accelerator | ||
[full spectrum oligopeptide amino acids from wheat protein hydrosylate, (containing 30% glutamine peptides), 10:1:1 BCAA complex (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), and L-phenylalanine] | ||
GLYCOSACCHARIDE-FST Fast Acting Glycogen Replenishment and Insulin Spiking Complex | ||
[homo-polysaccharides from potato starch, oligosaccharides from Maltoplex 18™, Glucose Polymers, polysaccarides from Waxy Maize, iAMP Insulin Amplifiers (4-hydroxyisoleucine, black rice extract, guanidino propionic acid, and chromium picolinate)] | ||
Hydrosize®: Multi-Phase Creatine Transport and Cell Volumizing Matrix (new formula) | ||
[creatine monohydrate, Creatine Magnapower® (as magnesium creatine chelate), creatine gluconate, and glycerol monostearate] | ||
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
‡ Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: | ||
Malic Acid, Citric Acid, Natural Flavors, Acesulfame Potassium, Sucralose, Blue 1, and Red 40. | ||
Contains corn and wheat. |
Rp. 476.000
Rp. 350.000
Rp. 548.000
Rp. 282.000
Rp. 379.500
Rp. 424.500
Rp. 484.500
Rp. 250.000
Rp. 226.000
Rp. 420.000
Rp. 350.000
Rp. 378.000
Rp. 262.000
Rp. 450.000
Rp. 300.000
Rp. 358.000
Rp. 420.000
Rp. 600.000
Rp. 300.000
Rp. 300.000
Rp. 480.000
Rp. 350.000
Rp. 285.000
Rp. 507.500
Rp. 400.000
Rp. 400.000
Rp. 219.000
DARK MATTER adalah hasil dari...